<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.seljaci.org">
		<title>www.seljaci.org</title>
		<description>Prvi hrvatski poljoprivredni portal</description>
		<link>http://www.seljaci.org</link>
		<image rdf:resource="http://www.seljaci.org/images/M_images/seljacihr-142x49.gif" />
	   <dc:date>2010-07-31T01:08:25+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/a-i-o-smrznutom-mesu.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/vo-arstvo/oni-zarade-10-puta-vi-e-ali-mi-radimo-40-puta-manje.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/povr-ine-pod-p-enicom-smanjene-22-posto.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/vi-e-kozjeg-mlijeka-za-bolje-zdravlje.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/glavna-skup-tina-sladorane-d.d.-upanja-izabrala-nove-lanove-no.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/eu-eli-zabraniti-prodaju-jaja-i-peciva-na-komade.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/nema-vi-e-poticaja-na-kanale-i-poljske-putove.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/nezavisni-seljaci-ne-u-ustvuju-u-najavljenim-prosvjedima.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/sto-arstvo/sve-vi-e-mlijeka-s-oznakom-doma-e.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/djevojka-za-2009./fotosession-pobjednice-natje-aja.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/bovidur-iz-vindije-okrunjen-zlatom.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/latin-i-livak-novi-elnici-selja-kog-saveza.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/sto-arstvo/sladorana-predstavila-sladoliq.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/prepolovljeni-prinosi-i-prihodi-od-kamilice.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/vinogradarstvo/londonsko-zlato-za-beljski-merlot.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/vode-a-hrvatska-prehrambena-tvrtka-jo-je-jednom-potvrdila-status-renomiranog-proizvo-a-a.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/naglo-porasla-potra-nja-i-cijena-doma-im-svinjama.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/vo-arstvo/trgovci-nam-prodaju-poljske-jabuke-pod-doma-e.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/izgubljeno-ak-3-7-mil.-radnih-mjesta-u-poljoprivredi-u-eu.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/zelene-vijesti/za-eko-hranu-turisti-spremni-izdvojiti-i-20-posto-vi-e-novca.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.seljaci.org/images/M_images/seljacihr-142x49.gif">
		<title>www.seljaci.org - Prvi hrvatski poljoprivredni portal</title>
		<link>http://www.seljaci.org</link>
		<url>http://www.seljaci.org/images/M_images/seljacihr-142x49.gif</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/a-i-o-smrznutom-mesu.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-25T16:55:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Čačić o smrznutom mesu...</title>
		<link>http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/a-i-o-smrznutom-mesu.html</link>
		<description>Pogledajte &amp;scaron;to Radimir Čačić kaže o smrznutom mesu... (http://www.youtube.com/watch?v=ckkNH296BAA feature=player_embedded)</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/vo-arstvo/oni-zarade-10-puta-vi-e-ali-mi-radimo-40-puta-manje.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-21T22:36:47+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Oni zarade 10 puta više, ali mi radimo 40 puta manje</title>
		<link>http://www.seljaci.org/vo-arstvo/oni-zarade-10-puta-vi-e-ali-mi-radimo-40-puta-manje.html</link>
		<description>Uz minimalan rad od 700 sati godi&amp;scaron;nje za hektar voćnjaka, primjerice  jabuka, &amp;scaron;to je u prosjeku dva sata dnevno, proizvođač jabuka može  zaraditi oko 80.000 kuna po hektaru. 

Naravno, pod uvjetom da godina nije  ki&amp;scaron;na kao ova, da se uzgoji jabuka prve klase i, najvažnije, da se ima  kome prodati. Jo&amp;scaron; vi&amp;scaron;e se može zaraditi na prerađevinama - soku,  kompotu, čipsu... 

Branko Branković je poznat i uspje&amp;scaron;an uzgajivač jabuka,  tre&amp;scaron;anja i vi&amp;scaron;anja, no kaže da će ova godina, zbog jakih ki&amp;scaron;a, dotući  voćare.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/povr-ine-pod-p-enicom-smanjene-22-posto.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-07T13:22:37+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Površine pod pšenicom smanjene 22 posto</title>
		<link>http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/povr-ine-pod-p-enicom-smanjene-22-posto.html</link>
		<description>Podaci o ranim povr&amp;scaron;inama najvažnijih ratarskih usjeva pokazuju da  ove godine najznačajni porast bilježe povr&amp;scaron;ine zasijena sojom, dok je  najveći pad zabilježen kod uljane repice i p&amp;scaron;enice.
P&amp;scaron;enica je zasijana na 140 tisuća hektara, odnosno na 22 posto  manjoj povr&amp;scaron;ini nego u godini prije, pokazuju rane procjene povr&amp;scaron;ina  važnijih ratarskih usjeva u 2010. godini koje je objavio Državni zavod  za statistiku (DZS). Smanjene su i povr&amp;scaron;ine pod uljanom repicom, za čak  48 posto, na 15 tisuća hektara te krumpirom, za &amp;scaron;est posto, na 13 tisuća  hektara.
Procjene pokazuju da su povr&amp;scaron;ine zasijane sojom povećane 24  posto, na 55 tisuća hektara, dok je kukuruza zasijano na 350 tisuća  hektara ili 18 posto većim povr&amp;scaron;inama. Povr&amp;scaron;ine pod suncokretom povećane  su za 10 posto, na 30 tisuća hektara te pod &amp;scaron;ećernom repicom za 17  posto, na 27 tisuća hektara.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/vi-e-kozjeg-mlijeka-za-bolje-zdravlje.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-01T23:02:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Više kozjeg mlijeka za bolje zdravlje</title>
		<link>http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/vi-e-kozjeg-mlijeka-za-bolje-zdravlje.html</link>
		<description>






Kozje mlijeko 'z bregov, proizvod jedinstven po svojim zdravstvenim svojstvima, od sada je dostupan i u pakiranju od litre. Zbog pozitivnog učinka na cjelokupno stanje organizma te utjecaja na rast i razvoj djece i mladih, Vindijino kozje mlijeko dobro je poznato potro&amp;scaron;ačima koji drže do zdrave prehrane. Njegova je dodatna vrijednost praktično pakiranje u tetrapaku koji čuva pozitivne značajke te vrijedne namirnice. 
U dana&amp;scaron;nje vrijeme, kada su energetska i nutritivna vrijednost proizvoda postale iznimno bitnim čimbenicima u ljudskoj prehrani, kozje mlijeko sve je traženija namirnica. 
Potro&amp;scaron;nja kozjeg mlijeka, čija se korisnost cijeni od davnih dana, počela je rasti tek u posljednjih 20 godina, zato njegova trenutačna proizvodnja obuhvaća samo dva posto od ukupne svjetske proizvodnje mlijeka. 
Vindija je s otkupom kozjeg mlijeka od domaćih proizvođača započela davne 1985. godine, prepoznav&amp;scaron;i među prvima trži&amp;scaron;ni potencijal toga vrhunskog mliječnog proizvoda. 
Na osnovi dugogodi&amp;scaron;njeg iskustva u mljekarskoj struci i doprinosa koji je dala razvoju hrvatskoga kozarstva, stvorila je kvalitetno kozje mlijeko domaće proizvodnje. Ponudiv&amp;scaron;i taj visokovrijedan proizvod u najvećem izdanju dosad, Vindija je dodatno pro&amp;scaron;irila svoj bogati asortiman i svojim vjernim potro&amp;scaron;ačima darovala ča&amp;scaron;u zdravlja za cijelu obitelj. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/glavna-skup-tina-sladorane-d.d.-upanja-izabrala-nove-lanove-no.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-07-01T22:51:33+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Glavna Skupština Sladorane d.d. Županja izabrala nove članove NO</title>
		<link>http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/glavna-skup-tina-sladorane-d.d.-upanja-izabrala-nove-lanove-no.html</link>
		<description>
Županja, 30. lipnja 2010. &amp;ndash; na redovnoj Glavnoj skup&amp;scaron;tini dioničara Sladorane d.d. Županja izabrana su dva nova člana Nadzornog odbora: g. Marinko Zadro i g. Hrvoje Godinić. Glavna skup&amp;scaron;tina odlučila je dobit za proteklo razdoblje zadržati u Dru&amp;scaron;tvu, te je izmijenjen Statut dru&amp;scaron;tva. Na sjednici Nadzornog odbora g. Marinko Zadro izabran je za predsjednika Nadzornog odbora Sladorane d.d. Županja.
 </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/eu-eli-zabraniti-prodaju-jaja-i-peciva-na-komade.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-29T21:51:48+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>EU želi zabraniti prodaju jaja i peciva na komade</title>
		<link>http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/eu-eli-zabraniti-prodaju-jaja-i-peciva-na-komade.html</link>
		<description>Europski parlament predložio je nova pravila za prodaju hrane u  maloprodaji prema kojima bi cijena pojedine namirnice morala biti  određena isključivo prema njenoj težini. Tako se jaja ili peciva vi&amp;scaron;e ne  bi smjelo naplaćativati prema broju komada u pakiranju.
Dođe li do primjene ovog prijedloga, &amp;scaron;to je najavljeno za  početak iduće godine, namirnice koje su građani EU-a navikli kupovati na  komade, poput jaja ili pakiranih peciva po novom će imati oznaku težine  i to će im određivati cijenu. 
Pro&amp;scaron;log tjedna zastupnici Europskog parlamenta glasovali su  protiv amandmana da se zemljama članicama omogući da pojedine namirnice i  proizvode proglase izuzetkom od ovog jedinstvenog europskog sustava  prodaje. Procjenjuje se da će vaganje svakog proizvoda kao jedini način  za precizno određivanje težine paketa jaja i sličnih namirnica trgovce  stajati milijune funti, objavio je britanski The Grocer. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/nema-vi-e-poticaja-na-kanale-i-poljske-putove.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-29T21:44:19+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Nema više poticaja na kanale i poljske putove</title>
		<link>http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/nema-vi-e-poticaja-na-kanale-i-poljske-putove.html</link>
		<description>Na području Osječko-baranjske županije pro&amp;scaron;li ponedjeljak započeo je  upis poljoprivrednika u ARKOD sustav. Riječ je o novom sustavu u  poljoprivredi koji evidentira stvarno kori&amp;scaron;tenje poljoprivrednog  zemlji&amp;scaron;ta i čijom će uspostavom biti stvorene sve pretpostavke za  zatvaranje pregovaračkog poglavlja 11. &amp;ldquo;Poljoprivreda i ruralni  razvitak&amp;rdquo; s Europskom unijom.
Upis u ARKOD inače je preduvjet za dobivanje poljoprivrednih  potpora, besplatan je, a provode ga djelatnici Hrvatskog zavoda za  poljoprivredno-savjetodavnu službu, Hrvatske poljoprivredne agencije i  Agencije za plaćanje. Naime, svi oni koji ove godine ne budu upisani u  ARKOD sustav, u 2011. godini neće imati pravo na poljoprivredne potpore  za ovu godinu.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/nezavisni-seljaci-ne-u-ustvuju-u-najavljenim-prosvjedima.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-23T13:56:16+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Nezavisni seljaci ne učustvuju u najavljenim prosvjedima</title>
		<link>http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/nezavisni-seljaci-ne-u-ustvuju-u-najavljenim-prosvjedima.html</link>
		<description>






U ime udruge Nezavisnih hrvatskih seljaka, ograđujem se od najavljenih prosvjeda. Ovo činim zbog toga &amp;scaron;to sam svjestan da javnost ne podržava i ne razumije zbog čega seljaci sad prosvjeduju. 
Nezavisni seljaci su uvijek koristili blokade prometnica kao mjeru protesta, ali tek kad bi postojali jaki razlozi za takvo &amp;scaron;to. Trenutno pojedinci iz nekih seljačkih udruga zbunjuju javnost na svoju ruku i bez zajedničkog dogovora s drugim udrugama. Iskreno razumijemo te&amp;scaron;ku situaciju na selu, ali za nju su djelomično odgovorni upravo oni koji sada opet prosvjeduju nakon &amp;scaron;to su na svoju ruku, bez konzultacija s drugim udrugama, potpisali proljetni sporazum u Đakovu.
Tada nisu, zahvaljujući jedinstvu seljaka iz svih udruga, iskoristili mogućnost da dogovore prava rje&amp;scaron;enja. 
Jedno od tih je i to da se dobiveni vaučeri mogu koristiti i za prebijanje dugova u Poreznoj upravi, &amp;scaron;to je jedan od najvećih problema poljoprivrednika &amp;ndash; ili za prebijanje dugovanja bankama.
Zbog takvo &amp;scaron;lamperaja koji na kraju &amp;scaron;teti svim seljacima &amp;ndash; osuđujem i ovu najavu prosvjeda bez dogovora i jedinstva svih seljaka.
PREDSJEDNIK
 
/Mato Mlinarić/</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/sto-arstvo/sve-vi-e-mlijeka-s-oznakom-doma-e.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-14T12:05:21+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Sve više mlijeka s oznakom 'domaće'</title>
		<link>http://www.seljaci.org/sto-arstvo/sve-vi-e-mlijeka-s-oznakom-doma-e.html</link>
		<description>Ovih dana se u trgovinama na ambalaži mlijeka i mliječnih proizvoda  vi&amp;scaron;e proizvođača pojavio znak &amp;raquo;Mlijeko hrvatskih farmi&amp;laquo; popraćen i logom  Hrvatske poljoprivredne agencije (HPA).
Radi potpore proizvodnji mlijeka u Hrvatskoj, HPA je pokrenuo  aktivnosti za uvođenje znaka &amp;raquo;Mlijeko hrvatskih farmi&amp;laquo; na ambalaži  mlijeka s hrvatskih farmi, kao i mliječnih proizvoda proizvedenih od  mlijeka s domaćih farmi. Glavni cilj ovog projekta je promotivnom  kampanjom domaće proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda proizvedenih  od mlijeka na hrvatskim farmama osigurati povećanje potro&amp;scaron;nje tih  proizvoda uz istodobno povećanje proizvodnje mlijeka na hrvatskim  farmama. &amp;raquo;</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/djevojka-za-2009./fotosession-pobjednice-natje-aja.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-12-04T10:34:04+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Fotosession pobjednice natječaja</title>
		<link>http://www.seljaci.org/djevojka-za-2009./fotosession-pobjednice-natje-aja.html</link>
		<description>

</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/bovidur-iz-vindije-okrunjen-zlatom.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-14T11:35:46+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Bovidur iz Vindije okrunjen zlatom</title>
		<link>http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/bovidur-iz-vindije-okrunjen-zlatom.html</link>
		<description>Na ocjenjivanju njemačkog DLG-a, vodećeg europskog agrikulturnog udruženja, Vindijin tvrdi kravlji sir dobio je najsjajnije odličje za svoju iznimnu kvalitetu

Bovidur, klasični tvrdi sir od kravljeg mlijeka, najnoviji je dobitnik zlatne DLG   medalje, koja se dodjeljuje isključivo proizvodima natprosječne kakvoće. 

Osvajanjem vrijednog priznanja, ovaj se vrhunski proizvod smjestio uz Caprodur i Ovidur, tvrde sireve koji su Vindiji priu&amp;scaron;tili nagrade na renomiranim svjetskim natjecanjima.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/latin-i-livak-novi-elnici-selja-kog-saveza.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-10T19:05:30+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Latin i Livak novi čelnici Seljačkog saveza</title>
		<link>http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/latin-i-livak-novi-elnici-selja-kog-saveza.html</link>
		<description>Na Izvanrednoj izbornoj skup&amp;scaron;tini Hrvatskog Seljačkog Saveza za novog  predsjednika izabran je Mijo Latin iz Sisačko-moslavačke županije.

Zamjenik predsjednika je Marijan &amp;Scaron;inko iz Bjelovarsko-bilogorske županije a Glavni tajnik je Predrag Livak iz Pože&amp;scaron;ko-slavonska županije. Potpredsjednici su: Marijan Moslavac-Virovitičko-podravska županija, Dragan Matijević-Brodsko-posavska županija, Tomislav Bačlija-Ličko-senjska županija.

Na sjednici Predsjedni&amp;scaron;tva Hrvatskog Seljačkog Saveza održanoj nakon  skup&amp;scaron;tine odlučeno je da se Ministarstva poljoprivrede traži:

- da odredi za&amp;scaron;titnu cijenu p&amp;scaron;enice u iznosu od 1,10 kn/kg, a trži&amp;scaron;na  cijena da se odredi dogovorom između proizvođača i otkupljivača 

- da se svim županijama pogođenim poplavama nadoknadi &amp;scaron;teta nastala na  poljoprivrednim usjevima

- da se iznađe rje&amp;scaron;enje kako bi se dogovoreni Sporazum o isplati  poticaja za 2008. i 2009. godinu nadopunio tako bi mali proizvođači koji  su poticaj prijavili preko organizatora proizvodnje s vi&amp;scaron;e od 300 ha  dobili potporu i izjednačili se ostalim proizvođačima

- da se u &amp;scaron;to kraćem roku isplate svi zaostali poticaji

- da se putem mjera ruralnog razvoja nadoknadi iznos potpore stočarima  koji se bave uzgojem krava u sustavu krava-tele koji su ostvarivali  prije novog prijedloga Zakona o potporama u poljoprivredi jer su novim  zakonom, koji se mijenja radi usklađivanja sa zakonima Europske unije,  o&amp;scaron;tećeni.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/sto-arstvo/sladorana-predstavila-sladoliq.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-08T12:07:21+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Sladorana predstavila SLADOLIQ </title>
		<link>http://www.seljaci.org/sto-arstvo/sladorana-predstavila-sladoliq.html</link>
		<description>Opatija, 07. lipnja 2010. &amp;ndash; Sladorana Županja je na konferenciji Krmiva 2010. u Opatiji predstavila novi proizvod &amp;laquo;Sladoliq&amp;raquo; koji spada u red tekućih krmiva na bazi melase. Uvodnu riječ o programu proizvodnje stočne hrane u &amp;scaron;ećeranama održao je  dipl.ing. Marinko Zadro, predstavnik većinskog vlasnika Sladorane d.d. Županja. Predavanje o Sladoliqu kao jedinom domaćem dopunskom tekućem krmivu te  njegovom utjecaju na mliječnost krava održali su prof. dr. sc. Darko Grbe&amp;scaron;a s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, dr. vet. med. Antonio Maltar, glavni nutricionist tvrtke Agrokor zadužen za ishranu krava muzara i g. Marko Vučićević, rukovoditelj službe za proizvodnju stočne hrane Sladorane  Županja.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/prepolovljeni-prinosi-i-prihodi-od-kamilice.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-07T14:03:29+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Prepolovljeni prinosi i prihodi od kamilice</title>
		<link>http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/prepolovljeni-prinosi-i-prihodi-od-kamilice.html</link>
		<description>Gotovo 130 litara ki&amp;scaron;e po četvornom metru koja je na nekim područjima  Virovitičko-podravske županije padala neprekidno i &amp;scaron;ezdesetak sati  prouzročila je dosad nezabilježene &amp;scaron;tete na poljima kamilice.  Proizvođači ljekovitog bilja tvrde da se jo&amp;scaron; nikad nije dogodilo da tako  obilna ki&amp;scaron;a počne padati samo dva dana prije početka žetve. Kamilica je  polegla pa se ne može kvalitetno pobrati njezin cvijet, na nekim  parcelama voda se nije povukla ni dva tjedna, a na ostalim se zbog  vlažnosti tla nije mogla koristiti mehanizacija.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/vinogradarstvo/londonsko-zlato-za-beljski-merlot.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-06-01T23:38:04+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Londonsko zlato za beljski merlot</title>
		<link>http://www.seljaci.org/vinogradarstvo/londonsko-zlato-za-beljski-merlot.html</link>
		<description>Vrhunski merlot, berba 2008. godine, iz Podruma Belje osvojio je zlatnu  medalju i uvr&amp;scaron;ten je među 100 najboljih crnih vina na ovogodi&amp;scaron;njem  londonskom Decanter Word Wine Awards, najutjecajnijem i  najrespektabilnijem ocjenjivanju vina u svijetu. Osim najsjajnije,  zlatne medalje, podrum Belje dobio je i dvije brončane medalje za  gra&amp;scaron;evinu Goldberg 2008. i vrhunski cabarnet sauvignon 2007., te  preporuku za vrhunski goldberg chardonnay 2007. Natjecanje već &amp;scaron;estu  godinu zaredom organizira mjesečnik Decanter, biblija svjetskih znalaca i  vinskih zaljubljenika, koju čita vi&amp;scaron;e od 5 milijuna vinskih &amp;scaron;tovatelja  diljem svijeta.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/vode-a-hrvatska-prehrambena-tvrtka-jo-je-jednom-potvrdila-status-renomiranog-proizvo-a-a.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-25T15:31:42+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>•	Vodeća hrvatska prehrambena tvrtka još je jednom potvrdila status renomiranog proizvođača </title>
		<link>http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/vode-a-hrvatska-prehrambena-tvrtka-jo-je-jednom-potvrdila-status-renomiranog-proizvo-a-a.html</link>
		<description>








Međunarodna organizacija Superbrands i ove je godine prepoznala visoku kvalitetu Vindijinih proizvoda, koji su stekli prestižan status ispred brojnih konkurenata na domaćem prehrambenom trži&amp;scaron;tu. 
Titulu Superbranda ove godine nose proizvodi 'z bregov, Cekin te svi ostali s potpisom &amp;laquo;Kvaliteta Vindija&amp;raquo;. Dugogodi&amp;scaron;nje iskustvo varaždinske tvrtke u stvaranju zdrave i kvalitetne hrane priskrbili su njenim proizvodima veliko povjerenje potro&amp;scaron;ača, a zahvaljujući primjeni najsuvremenijih tehnolo&amp;scaron;kih dostignuća i ustrajanju na visokim standardima u svakom segmentu poslovanja, Vindija je zauzela poziciju lidera u prehrambenom sektoru.
Organizacija Superbrands surađuje s brojnim trži&amp;scaron;nim markama diljem svijeta, a njena priznanja imaju veliki značaj i za hrvatske potro&amp;scaron;ače, od kojih većina radije kupuje proizvode sa Superbrands znakom. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/naglo-porasla-potra-nja-i-cijena-doma-im-svinjama.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-25T15:23:51+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Naglo porasla potražnja i cijena domaćim svinjama</title>
		<link>http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/naglo-porasla-potra-nja-i-cijena-doma-im-svinjama.html</link>
		<description>Tijekom travnja drastično je smanjen uvoz svih vrsta mesa u Republiku  Hrvatsku, pa tako i svinjskog, a &amp;scaron;to je samo po sebi stabiliziralo  ponudu i potražnju na trži&amp;scaron;tu. Do&amp;scaron;lo je tako do naglog porasta potražnje  za domaćim svinjama i njezine cijene, rekao je Mladen Pavić,  glasnogovornik Ministarstva poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja.  Pavić ističe i kako je resorno ministarstvo zbog veće pojave vi&amp;scaron;ka  svinja na domaćem trži&amp;scaron;tu prije mjesec dana objavilo natječaj za  subvencioniranje izvoza vi&amp;scaron;ka svinja od 1,5 kuna po kilogramu, za &amp;scaron;to je  osiguralo oko 6 milijuna kuna.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/vo-arstvo/trgovci-nam-prodaju-poljske-jabuke-pod-doma-e.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-25T15:19:17+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Trgovci nam prodaju poljske jabuke pod domaće</title>
		<link>http://www.seljaci.org/vo-arstvo/trgovci-nam-prodaju-poljske-jabuke-pod-doma-e.html</link>
		<description>Hrvatska  poljoprivredna komora osnovana je institucija sa zakonskim ovlastima i  trebala bi s ministarstvom poljoprivrede sukreirati poljoprivrednu  politiku, a mi od nadležne državne agencije ne možemo dobit dobiti ni  podatke o svom članstvu', požalio se predsjednik Hrvatske poljoprivredne  komore Darko Grivičić novinarima na konferenciji pod nazivom Gu&amp;scaron;enje  domaće poljoprivrede od strane državnih institucija 

                        				     					    Govoreći o preprekama u radu na koje nailazi novoosnovana  Hrvatska poljoprivredna komora, Grivičić je posebno apostrofirao Agenciju  za plaćanje u poljoprivredi i Carinsku upravu.  Prozvao je čelne ljude tih institucija, Anicu Lucević i  Mladena Bari&amp;scaron;ića za neprovođenje zakona i pozvao  premijerku Jadranku Kosor da ih kazni.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/izgubljeno-ak-3-7-mil.-radnih-mjesta-u-poljoprivredi-u-eu.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-13T00:03:27+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Izgubljeno čak 3,7 mil. radnih mjesta u poljoprivredi u EU</title>
		<link>http://www.seljaci.org/zadnje-vijesti/izgubljeno-ak-3-7-mil.-radnih-mjesta-u-poljoprivredi-u-eu.html</link>
		<description>Zaposlenost u poljoprivrednom sektoru u Europskoj Uniji smanjena je  za 25 posto u razdoblju od 2000. do 2009. godine, a dohodak po  zaposlenom povećan je 5,2 posto. Europska je poljoprivreda tako u  spomenutom razdoblju izgubila 3,7 milijuna radnih mjesta. Pretpostavka  je da je sličan trend i u Hrvatskoj, no kako kod nas ne postoje pouzdane  statistike, te&amp;scaron;ko je procijeniti koliko se smanjio broj zaposlenih u  agraru i koliko je povećan ili smanjen dohodak.
Stipan Bilić, poljoprivredni stručnjak, tvrdi da se broj  zaposlenih u poljoprivredi i kod nas smanjio. - Samo je kod tvrtki broj  zaposlenih smanjen sa 19.000 na 11.000, dok su seljaci druga priča. Kod  nas je registrirano 180.000 obiteljskih gospodarstava, ali je te&amp;scaron;ko  procijeniti koliki dohodak ostvaruju jer mi takve podatke ne pratimo -  kaže Bilić.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/zelene-vijesti/za-eko-hranu-turisti-spremni-izdvojiti-i-20-posto-vi-e-novca.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2010-05-05T20:23:35+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Za eko-hranu turisti spremni izdvojiti i 20 posto više novca</title>
		<link>http://www.seljaci.org/zelene-vijesti/za-eko-hranu-turisti-spremni-izdvojiti-i-20-posto-vi-e-novca.html</link>
