<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://www.seljaci.org">
		<title>www.seljaci.org</title>
		<description>Prvi hrvatski poljoprivredni portal</description>
		<link>http://www.seljaci.org</link>
		<image rdf:resource="http://www.seljaci.org/images/M_images/seljacihr-142x49.gif" />
	   <dc:date>2008-08-20T16:15:30+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/autenticni-hrvatski-seljaci-traze-djevojke-u-novom-reality-showu.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/savjetnik/stocarstvo/svinjogojstvo-zamjenom-3000-nazimica-do-kvalitetnijih-odojaka.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/hss-ovo-udar-todoricu-50-milijuna-kuna-manje-poticaja.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/savjetnik/stocarstvo/gusje-meso-eu-trazi-ali-poticaja-nema.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/jedna-krava-i-jedan-hektar-dovoljni-za-drzavni-poticaj.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/vijesti/najave/3.-medjunarodni-vocarski-sajam.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/po-prvi-put-u-povijesti---objavljeni-korisnici-poticaja.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/do-kraja-2008.-uvoz-25-milijardi-dolara.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/tvrtka-zito-kupuje-pp-ratkovo-u-vojvodini.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/savjetnik/pcelarstvo/laboratorij-za-med-od-iduce-godine.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/za-odstete-seljacima-ove-godine-isplaceno-108-milijuna-kuna.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/prenosimo-prica-o-todoricu.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/savjetnik/povrtlarstvo/lavanda-iz-gorskog-kotara.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/vijesti/najave/poticaji-i-za-male-poljoprivrednike.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/vijesti/najave/trazi-se-vinska-kraljica.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/savjetnik/povrtlarstvo/strucno-putovanje-proizvodjaca-lavande-u-provansu.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/savjetnik/vinogradarstvo/okrupnjavanje-hrvatskih-vinara-jedini-je-odgovor-svjetskoj-globalizaciji-trzista-vina.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/savjetnik/stocarstvo/uvoz-smrznutog-mesa-veci-250-posto.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/godisnji-urod-od-300-tona-limuna-trune-po-skladistima.html"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://www.seljaci.org/savjetnik/povrtlarstvo/proizvodnja-povrca-u-eu.html"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://www.seljaci.org/images/M_images/seljacihr-142x49.gif">
		<title>www.seljaci.org - Prvi hrvatski poljoprivredni portal</title>
		<link>http://www.seljaci.org</link>
		<url>http://www.seljaci.org/images/M_images/seljacihr-142x49.gif</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/autenticni-hrvatski-seljaci-traze-djevojke-u-novom-reality-showu.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-21T00:23:55+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Autentični hrvatski seljaci traže djevojke u novom reality showu</title>
		<link>http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/autenticni-hrvatski-seljaci-traze-djevojke-u-novom-reality-showu.html</link>
		<description>JESENSKA televizijska shema je već pred vratima, pa je s pravom za očekivati kako konkurentske televizijske kuće u Hrvatskoj hrle prema svojem dijelu kolača - gledanosti, imidžu, i jasno, financijskoj dobiti. 

Između ostalih najavljenih projekata, RTL Televizija iznjedrit će jo&amp;scaron; jedan reality show, kakav se na malim ekranima u Hrvatskoj jo&amp;scaron; nije prikazivao - naime, radi se o klasičnom showu spajanja zaljubljenih parova i pronalaženja životnih partnera u posve neobičnom okruženju snimljenom prema licenci Freementlea, a zove se  Ljubav je na selu .</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/savjetnik/stocarstvo/svinjogojstvo-zamjenom-3000-nazimica-do-kvalitetnijih-odojaka.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-20T22:32:54+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Svinjogojstvo: Zamjenom 3000 nazimica do kvalitetnijih odojaka</title>
		<link>http://www.seljaci.org/savjetnik/stocarstvo/svinjogojstvo-zamjenom-3000-nazimica-do-kvalitetnijih-odojaka.html</link>
		<description>Svinjska kuga, koja je ove godine donijela velike probleme proizvođačima, s druge je strane razotkrila sve probleme koji ti&amp;scaron;te malo svinjogojstvo varaždinskoga kraja. Uzgajivači imaju mali broj krmača, a proizvedu i brojne odojke. Odojci su se prodavali izravno, uglavnom za ražanj, a kvaliteta u tovu i na liniji klanja nije se nikad tražila ni ispitivala, kao &amp;scaron;to to traži mesna industrija. Kada se zbog svinjske kuge zabranilo prometovanje i kada je do&amp;scaron;lo prekida veza za prodaju odojaka za ražanj te kada se dio svinja stavio u organizirani tov, vidjelo se da one ne zadovoljavaju. Mesnatost im je, naime, bila od 50 do 56 posto  ističe varaždinski dožupan Miljenko Ernoić.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/hss-ovo-udar-todoricu-50-milijuna-kuna-manje-poticaja.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-20T11:32:06+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>HSS-ovo udar: Todoriću 50 milijuna kuna manje poticaja</title>
		<link>http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/hss-ovo-udar-todoricu-50-milijuna-kuna-manje-poticaja.html</link>
		<description>HSS-ovci na čelu sa Josipom Fri&amp;scaron;čićem nisu odustali od smanjenja poticaja za velike proizvođače. Ustraju li u tome, najvi&amp;scaron;e gubi Agrokor. Uspije li Ministarstvo poljoprivrede do kraja godine 'ugurati' na sjednicu Vlade prijedlog o uvođenju degresivne stope, odnosno odluku da se velikim poljoprivrednim proizvođačima isplaćuje i do 50 posto manje poticaja, vlasnik najvećeg koncerna Agrokora, Ivica Todorić, mogao bi sljedeće godine ostati bez 50 milijuna kuna godi&amp;scaron;njeg poticaja koji dobija za razvoj poljoprivrede. Naime, prema danas objavljenim podacima Ministarstva poljoprivrede, Todorićevim tvrtkama je za pro&amp;scaron;lu godinu isplaćeno preko 105 milijuna kuna poticaja, a usvoji li Vlada prijedlog Ministarstva odnosno HSS-a, Todorić bi mogao ostati bez 50 posto poticaja.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/savjetnik/stocarstvo/gusje-meso-eu-trazi-ali-poticaja-nema.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-20T06:58:11+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title> Gusje meso EU traži, ali poticaja nema</title>
		<link>http://www.seljaci.org/savjetnik/stocarstvo/gusje-meso-eu-trazi-ali-poticaja-nema.html</link>
		<description>BJELI&amp;Scaron;EVAC - Iako je guska ostala kraljica, primjerice francuskog stola, a nezaobilazan je dio gastroponude susjedne Mađarske, u nas se zanimanje za tu visokovrijednu perad proteklih desetljeća izgubilo. &amp;Scaron;tovi&amp;scaron;e, slikovita tradicija uzgoja domaće guske u slavonskim selima danas je prava rijetkost, a zastupljenost guskina mesa u domaćoj potro&amp;scaron;nji na posljednjem je mjestu, s tek 0,4 posto. U Pože&amp;scaron;koj dolini, u nekada&amp;scaron;njem selu gusaka Bjeli&amp;scaron;evcu, odlučni su vratiti tradiciju prirodnog, ekstenzivnog uzgoja te peradi, iako ih država u tome ne prati. Naime, u nas je guska u peradarstvu zastupljena s tri posto, no potencijali su veliki, ulaganja minimalna, a uzgoj na otvorenoj ispa&amp;scaron;i isplativ.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/jedna-krava-i-jedan-hektar-dovoljni-za-drzavni-poticaj.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-20T00:20:23+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Jedna krava i jedan hektar dovoljni za državni poticaj</title>
		<link>http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/jedna-krava-i-jedan-hektar-dovoljni-za-drzavni-poticaj.html</link>
		<description>Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG) &amp;scaron;to obrađuju samo hektar oranice ili imaju jednu kravu do 5. rujna 2008. mogu predati zahtjev za dodjelu potpora, određeno je izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i &amp;scaron;umarstvu, usvojenim uoči odlaska Vlade na ljetovanje.Redizajnom zakona ponovno je na godinu dana pomaknut (siječanj 2010.) i rok u kojem Vlada pred sva seljačka gospodarstva stavlja obvezu: pri podno&amp;scaron;enju zahtjeva za potpore bit će dužni priložiti dokaz o upisu u Registar obveznika poreza na dohodak pri Poreznoj upravi. Nepovratne potpore, ukupno veće od 2,4 milijarde kuna, u 2007. dobilo je 82.540 poljoprivrednih proizvođača, no samo njih 13.500 bili su obveznici PDV-a.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/vijesti/najave/3.-medjunarodni-vocarski-sajam.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-19T23:25:15+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>3. međunarodni voćarski sajam</title>
		<link>http://www.seljaci.org/vijesti/najave/3.-medjunarodni-vocarski-sajam.html</link>
		<description>U Donjem Kraljevcu će se od 29. do 31. kolovoza 2008. održati treći po redu međunarodni voćarski sajam. Organizatori ovogodi&amp;scaron;njeg sajma su Općina Donji Kraljevec, Agronomski fakultet i Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, a pokrovitelji Ministarstvo poljoprivrede ribarstva i ruralnog razvoja, Međimurska županija i Hrvatska gospodarska komora. Osim izlagačkog i prodajnog dijela tijekom sajma održat će se stručna predavanja, okrugli stolovi te prezentacije. Program i raspored događanja na sajmu pogledajte u privitku.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/po-prvi-put-u-povijesti---objavljeni-korisnici-poticaja.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-19T04:49:59+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Po prvi put u povijesti - objavljeni korisnici poticaja</title>
		<link>http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/po-prvi-put-u-povijesti---objavljeni-korisnici-poticaja.html</link>
		<description>Ministarstvo poljoprivrede je prvi put objavilo korisnike poticaja. Nakon niz zahtjeva biv&amp;scaron;em ministru Čobankoviću za transparentno&amp;scaron;ću u podjeli poticaja - Pankretić prvi put objavio popis isplaćenih poticaja. I to od najvećih korisnika prema  najmanjima. Čestitamo na tome i prenosimo sa službene stranice Ministarstva.

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja je temeljem upita krajem pro&amp;scaron;log tjedna objavilo podatke o prvih dvadeset korisnika poticaja.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/do-kraja-2008.-uvoz-25-milijardi-dolara.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-17T00:09:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title> Do kraja 2008. uvoz 2,5 milijardi dolara?</title>
		<link>http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/do-kraja-2008.-uvoz-25-milijardi-dolara.html</link>
		<description>ZAGREB - Hrvatski uvoz hrane obara nove rekorde, a do kraja godine bi, nastavi li rasti istom dinamikom, mogao prema&amp;scaron;iti 2,5 milijarde dolara. U prvih &amp;scaron;est mjeseci uvoz je povećan u odnosu na isto razdoblje pro&amp;scaron;le godine, za gotovo 40 posto, na 1,3 milijarde dolara.  Iako stručnjaci taj rast opravdavaju rastom cijena hrane na svjetskom trži&amp;scaron;tu, &amp;scaron;to je utjecalo na vrijednosno dizanje ukupnog uvoza, podatak o povećanju deficita 60 posto, na 680 milijuna dolara, upozorava da bi se manjak u trgovini sa svijetom poljoprivrednim proizvodima do kraja godine opasno mogao približiti brojci od jedne milijarde dolara.  Ilustracije radi, uvoz hrane, primjerice, za cijelu 2003. godinu iznosio je 1,3 milijardi dolara, a dugi niz godina prije sklapanja Sporazuma o stabilizaciji i prudruživanju bio je ispod jedne milijarde dolara. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/tvrtka-zito-kupuje-pp-ratkovo-u-vojvodini.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-17T00:04:16+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title> Tvrtka Žito kupuje PP Ratkovo u Vojvodini</title>
		<link>http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/tvrtka-zito-kupuje-pp-ratkovo-u-vojvodini.html</link>
		<description>Dok je Žito u vlasni&amp;scaron;tvu Marka Pipunića prodalo &amp;scaron;est svojih mesnica iz lanca maloprodaje osječkoj klaonici i mesnici Ravlić, istovremeno je na Beogradskoj burzi oglasilo ponudu za preuzimanje PP Ratkova u Vojvodini.  Marko Pipunić Visina obavljene transakcije za dvije mesnice u Đakovu, tri u Osijeku i jednoj u Slatini doseže vrijednost samo kupljenog inventara. U njima je bilo zaposleno ukupno 24 radnika koji su pre&amp;scaron;li novom vlasniku, a onima koji to nisu htjeli isplaćene su otpremnine. &amp;ldquo;Taj dio biznisa smo prepustili Ravliću jer nam je bilo važno da se on nastavi kvalitetno dalje razvijati. Premali smo za taj segment i nismo se odlučili u tome dalje &amp;scaron;iriti. Planiramo se posvetiti razvoju i &amp;scaron;irenju farmi krava, svinja i koko&amp;scaron;i. U tom smislu planiramo jo&amp;scaron; neke akvizicije na području Hrvatske&amp;rdquo;, rekao je za Poslovni dnevnik Marko Pipunić te dodao kako je u tijeku postupak &amp;ldquo;squezze outa&amp;rdquo;, odnosno istiskivanja manjinskih dioničara u PP Ratkovu.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/savjetnik/pcelarstvo/laboratorij-za-med-od-iduce-godine.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-08T00:31:09+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title> Laboratorij za med od iduće godine</title>
		<link>http://www.seljaci.org/savjetnik/pcelarstvo/laboratorij-za-med-od-iduce-godine.html</link>
		<description>KRIŽEVCI - Umjesto u zavodima za javno zdravstvo i prehrambenim fakultetima, kontrola kvalitete meda od iduće godine radit će se u Sredi&amp;scaron;njem laboratoriju za kontrolu kvalitete meda u Križevačkoj Poljani pokraj Križevaca.  Dogovorili su to jučer u Križevcima Tomislav Gerić, tajnik Pčelarskog saveza, i Franjo Poljak, ravnatelj Hrvatskog stočarskog centra u sklopu kojeg će djelovati laboratorij. Očekuje se da će laboratorij biti uređen do kraja godine.  

Sustav kontrole kvalitete meda bit će načinjen po uzoru na sustav kvalitete mlijeka i podrazumijeva sustavnu kontrolu meda, a ne povremene kontrole koje su zavodi dosad vr&amp;scaron;ili uglavnom prije izložbi.  Kako će križevački laboratorij biti akreditiran, te će analize biti priznate i u zemljama EU, &amp;scaron;to nije slučaj s analizama koje sad rade zavodi za javno zdravstvo.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/za-odstete-seljacima-ove-godine-isplaceno-108-milijuna-kuna.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-08T00:28:09+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title> Za odštete seljacima ove godine isplaćeno 10,8 milijuna kuna</title>
		<link>http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/za-odstete-seljacima-ove-godine-isplaceno-108-milijuna-kuna.html</link>
		<description>Elementarne nepogode su i tijekom prvog polugodi&amp;scaron;ta 2008. u vi&amp;scaron;e navrata gotovo u svim županijama opet (ne)očekivano ubrale danak na oranicama. U neslužbenim procjenama iznosi se podatak o desecima milijuna kuna evidentiranih &amp;scaron;teta &amp;scaron;to ponovno aktivira raspravu da bi resorno ministarstvo, ali i županije, umjesto tradicionalnog posezanja za subvencioniranjem &amp;scaron;teta moralo djelovati preventivno. Riječ je, naravno, o uvođenju obveze osiguranja prinosa za sva poljoprivredna gospodarstva uključena u sustav državnih potpora. Taj model prakticira i EU te &amp;scaron;to se prije krene u taj phvat, lak&amp;scaron;e će se prebroditi prijelazno razdoblje. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/prenosimo-prica-o-todoricu.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-04T22:16:14+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Prenosimo: Priča o Todoriću</title>
		<link>http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/prenosimo-prica-o-todoricu.html</link>
		<description>Jedna trećina Baranje je Kopački rit, druga je Todorićeva, a ostalo su male oranice koje ga strašno nerviraju jer znače nekonkurentnost hrvatske poljoprivrede

Dok je do­lje, na ba­ranj­skoj ze­mlji, kao da ni ne na­la­zi ma­ne. Nje­go­vi su lju­di ta­da, sva­ki u svo­joj ­branši, je­dna­ki izu­mi­te­lji­ma Su­ma­me­da. Ja­bu­ke su mu po­put dje­vo­ja­ka. Hra­nu za kra­ve pre­bi­re po pr­sti­ma to­li­ko za­do­volj­no da se či­ni ka­ko bi je i sam kušao. Bi­ka bi lju­bio me­đu ro­go­ve. Gle­dao bi sa­ti­ma, za­lju­blje­no, u ve­li­ke ko­ta­če sve­mir­skog stro­ja što pla­zi po nji­vi, je­dnoj iz nje­go­va ne­pre­gle­dnog car­stva, ko­je po­zna­je u sto­pu.

Kad se pak po­di­gne he­li­ko­pte­rom nad to svo­je ima­nje, ne že­li vi­dje­ti dvi­je stva­ri. Ne­vi­đe­no ga ži­vi­ci­ra­ju ma­le ora­ni­ce. I, dru­go, ne mo­že po­dni­je­ti ru­pe po svo­jim usje­vi­ma.

Ma­le pri­va­tne par­ce­le za Ivi­cu To­do­ri­ća dru­go su ime za ne­kon­ku­ren­tnost hr­vat­ske po­ljo­pri­vre­dne pro­i­zvo­dnje. Ru­pe ko­je vi­di sa­mo iz zra­ka, ­znak su da tu­da još ni­je prošla naj­mo­der­ni­ja me­ha­ni­za­ci­ja: ­opet, da­kle, ne­kon­ku­ren­tnost. I je­dnom i dru­gom on je odlu­čio sta­ti na ­kraj.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/savjetnik/povrtlarstvo/lavanda-iz-gorskog-kotara.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-04T10:10:00+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Lavanda iz Gorskog kotara</title>
		<link>http://www.seljaci.org/savjetnik/povrtlarstvo/lavanda-iz-gorskog-kotara.html</link>
		<description>FUŽINE - Na području Fužina, u Bribirskoj &amp;scaron;umi i Triblju zavr&amp;scaron;ila je berba goranske lavande, pionirskog pothvata supružnika Ivanke i Božidara Petrovskog. 

Obitelj Petrovski odlučila se na uzgoj lavande u Gorskom kotaru prije četiri godine, i to se pokazalo kao vrlo uspje&amp;scaron;an projekt. Imaju 15.000 sadnica lavande i trgovinu, aromateku Gospođa Lavanda (to je postao i Ivankin nadimak) u sredi&amp;scaron;tu Fužina, u kojoj prodaju mirisne vrećice, eterična ulja, čajeve od goranske lavande i slične proizvode od te biljke koja je proslavila francusku Provansu. 
</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/vijesti/najave/poticaji-i-za-male-poljoprivrednike.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-01T04:14:23+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Poticaji i za male poljoprivrednike</title>
		<link>http://www.seljaci.org/vijesti/najave/poticaji-i-za-male-poljoprivrednike.html</link>
		<description>Obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju jedan hektar mogu do 5. rujna predati zahtjeve za poticaje. To je omogućeno izmjenama i dopunama Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi, ribarstvu i &amp;scaron;umarstvu.  Izmjenama i dopunama Zakona određeno je da su od 1. siječnja 2010. sva seljačka gospodarstva ili obiteljska poljoprivredna gospodarstva obvezna pri podno&amp;scaron;enju zahtjeva za poticaje dokazati da su upisani u Registar obveznika poreza na dohodak pri Poreznoj upravi i da su time postali obveznicima poreza na dohodak. Vlada bi sutra, kako je najavljeno, trebala usvojiti operativne programe za razvoj povrćarstva i cvjećarstva te za podizanje trajnih nasada za razdoblje od 2008. do 2012. Njima se, kako je rečeno, želi povećati broj nasada i proizvodnja.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/vijesti/najave/trazi-se-vinska-kraljica.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-01T03:48:07+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Traži se Vinska kraljica</title>
		<link>http://www.seljaci.org/vijesti/najave/trazi-se-vinska-kraljica.html</link>
		<description>Natječaj za Vinsku kraljicu Zagrebačke županije, kojoj će dužnost tijekom iduće godine biti promoviranje županijskih vina, vinogradarstva i vinorodne regije, otvoren je do 5. rujna za djevojke između 18 i 28 godina. 

Djevojke koje žele steći titulu  vinske kraljice  za 2009. morat će proći pismenu i usmenu provjeru znanja i vje&amp;scaron;tina.  

Ocjenjivat će se poznavanje vina i jela Zagrebačke županije, njihovo servisiranje i sljubljivanje, poznavanje vinogradarstva i vinarstva Zagrebačke županije i Hrvatske te vinogradarsko-vinarskih tradicija i običaja, kao i opća kultura, javni nastup i predstavljanje na hrvatskom i jednom svjetskom jeziku. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/savjetnik/povrtlarstvo/strucno-putovanje-proizvodjaca-lavande-u-provansu.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-08-01T01:57:24+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Stručno putovanje proizvođača lavande u Provansu</title>
		<link>http://www.seljaci.org/savjetnik/povrtlarstvo/strucno-putovanje-proizvodjaca-lavande-u-provansu.html</link>
		<description>U organizaciji Udruge proizvođača lavande i ljekovitog bilja &amp;bdquo;Lavandula Croata&amp;ldquo; organizirano je stručno putovanje u Provansu koje imalo za cilj upoznavanje s proizvodnjom i preradom lavande u Francuskoj. Oko osamdesetak proizvođača, stručnjaka iz poljoprivrede, studenata i ljubitelja aromatičnoga bilja u periodu od 04. do 10. srpnja 2008. zaputilo se duž ljubičastih brežuljaka mirisnih nasada provansalske lavande ispresijecanih žutim poljima suncokreta i urednim vinogradima.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/savjetnik/vinogradarstvo/okrupnjavanje-hrvatskih-vinara-jedini-je-odgovor-svjetskoj-globalizaciji-trzista-vina.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-26T06:26:55+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Okrupnjavanje hrvatskih vinara jedini je odgovor svjetskoj globalizaciji tržišta vina</title>
		<link>http://www.seljaci.org/savjetnik/vinogradarstvo/okrupnjavanje-hrvatskih-vinara-jedini-je-odgovor-svjetskoj-globalizaciji-trzista-vina.html</link>
		<description>ĐAKOVO - Nov veliki korak u okrupnjavanju hrvatskih proizvođača vina dogodio se početkom ovoga tjedna. Kutjevo d.d. iz Kutjeva, odnedavno u vlasni&amp;scaron;tvu velikog hrvatskog poduzetnika Envera Moralića, kupilo je približno 97 posto dionica Đakovačkih vina d.d. u vlasni&amp;scaron;tvu 79 &amp;scaron;to većih &amp;scaron;to sitnijih dioničara, a ostatak vlasničkog udjela nastavit će držati preostalih 40 malih dioničara Đakovačkih vina.

Najveći pojedinačni dioničar i do kraja pro&amp;scaron;le godine direktor Đakovačkih vina d.d. Josip Garvanović odluku o prodaji dionica obja&amp;scaron;njava potrebom ulaska u snažan proces okrupnjavanjem hrvatskih vinara kao odgovor na sveprisutan porces globalizacije trži&amp;scaron;ta u kojemu bi manje vinarije imale slabe &amp;scaron;anse za preživljavanje u budućnosti.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/savjetnik/stocarstvo/uvoz-smrznutog-mesa-veci-250-posto.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-24T18:06:53+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Uvoz smrznutog mesa veći 250 posto?</title>
		<link>http://www.seljaci.org/savjetnik/stocarstvo/uvoz-smrznutog-mesa-veci-250-posto.html</link>
		<description>O&amp;scaron;tre izjave premijera Sanadera da će se Vlada ovih dana pozabaviti onim proizvođačima i trgovcima koji se koriste državnim subvencijama, ali su se u lipnju svejedno, unatoč dogovoru, drznuli dignuti cijene, domaći su proizvođači, poput uzgajivača tovne junadi iz Baby Beefa, shvatili samo kao dodatni udar na domaću proizvodnju koja je upravo u lipnju pokleknula pred novim valom uvoznoga mesa.

Komu vjerovati?
Jo&amp;scaron; nema preciznih podataka o tome koliko je smrznute brazilske govedine i drugoga mesa uvezeno pro&amp;scaron;loga mjeseca.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/godisnji-urod-od-300-tona-limuna-trune-po-skladistima.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-22T21:04:39+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title> Godišnji urod od 300 tona limuna trune po skladištima</title>
		<link>http://www.seljaci.org/vijesti/zadnje-vijesti/godisnji-urod-od-300-tona-limuna-trune-po-skladistima.html</link>
		<description>Iako bi ta količina bila dostatna da pokrije veći dio hrvatskog trži&amp;scaron;ta, u Visu se i dalje kupuje uvozni limun sumnjive kvalitete od 16 kuna po kilogramu.

VIS - Sredozemno podneblje, ekolo&amp;scaron;ki prihvatljiv način proizvodnje te količina uroda bili su glavni parametri za uvr&amp;scaron;tavanje otoka Visa na međunarodnu listu najpoznatijih lokaliteta po uzgoju limuna. Unatoč nedostatnim količinama vode kao najvećoj prepreci daljnjem &amp;scaron;irenju plantažnog uzgoja, na Visu je zasađeno 7000 rodnih stabala tog južnog voća, čiji se godi&amp;scaron;nji urod penje i do 300 tona kvalitetnog ploda. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://www.seljaci.org/savjetnik/povrtlarstvo/proizvodnja-povrca-u-eu.html">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2008-07-22T21:00:22+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://www.seljaci.org</dc:source>
		<title>Proizvodnja povrća u EU</title>
		<link>http://www.seljaci.org/savjetnik/povrtlarstvo/proizvodnja-povrca-u-eu.html</link>
